obra:ga65:calculo-planejador-planende-berechnung-274
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| obra:ga65:calculo-planejador-planende-berechnung-274 [25/08/2026 05:23] – created - external edit 127.0.0.1 | obra:ga65:calculo-planejador-planende-berechnung-274 [25/08/2026 08:34] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== CÁLCULO PLANEJADOR (PLANENDE BERECHNUNG) (GA65:274) ===== | ||
| + | <tabbox Casanova> | ||
| + | O cálculo planejador torna o ente cada vez mais re-presentado, | ||
| + | |||
| + | <tabbox Muñoz> | ||
| + | El cálculo planificado hace al ente siempre más re-presentativo, | ||
| + | |||
| + | <tabbox Fédier> | ||
| + | La computation planificatrice rend sans cesse l’étant plus apte à être représenté, | ||
| + | |||
| + | <tabbox Emad & Maly> | ||
| + | The planning-calculating makes a being always more re-presentable, | ||
| + | |||
| + | <tabbox Original> | ||
| + | Die planende Berechnung Macht das Seiende immer vor-stelliger, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
