estudos:macdowell:macdowell-a-questao-platonico-aristotelica-do-sentido-de-ser
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| estudos:macdowell:macdowell-a-questao-platonico-aristotelica-do-sentido-de-ser [27/01/2026 05:44] – mccastro | estudos:macdowell:macdowell-a-questao-platonico-aristotelica-do-sentido-de-ser [09/02/2026 20:16] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== A QUESTÃO PLATÔNICO-ARISTOTÉLICA DO SENTIDO DE SER ===== | ||
| + | A questão platônico-aristotélica do sentido de ser como origem da Ontologia tradicional. | ||
| + | |||
| + | Os cursos de Heidegger nos anos que precederam a publicação de Sein und Zeit versaram, amiúde, sobre Aristóteles. Também o Sofista de Platão, que forneceu o mote de Sein und Zeit, serviu de tema a uma série de preleções, | ||
| + | |||
| + | Além da novidade da perspectiva sob a qual ele encara a Filosofia grega, o seu debate com os mestres do passado é caracterizado por um novo método, que Heidegger chama de interpretação fenomenológica. Numa introdução às suas interpretações de Aristóteles, | ||
| + | |||
| + | As precauções da sua hermenêutica permitem-lhe evitar a falta, que invalida os mais eruditos estudos da Filosofia antiga: pensá-la não como os Gregos, mas através das lentes deformantes de uma tradição plurissecular. Ele conseguiu, assim, restituir aos termos, usados e banalizados, | ||
| + | |||
| + | Os resultados deste esforço de identificação do sentido genuíno dos termos gregos, através do recurso às experiências originais, dos quais eles são a expressão, manifesta-se, | ||
| + | |||
| + | Entretanto, o que Heidegger mira, acima de tudo, é a elucidação do sentido grego de ser (on, ousia), do qual depende toda a visão filosófica das coisas, e a sua conexão com o fenômeno do tempo. | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
estudos/macdowell/macdowell-a-questao-platonico-aristotelica-do-sentido-de-ser.txt · Last modified: by 127.0.0.1
